sql: 更新customTarget的权限设置

This commit is contained in:
TsMask
2025-03-25 18:41:42 +08:00
parent 4bc6aab6a1
commit a1e5d7a1b4
4 changed files with 2 additions and 6 deletions

View File

@@ -155,7 +155,7 @@ INSERT INTO `sys_menu` VALUES (2101, 'menu.perf.data', 2099, 2, 'perfData', 'per
INSERT INTO `sys_menu` VALUES (2102, 'menu.perf.kpiOverView', 2099, 10, 'kpiOverView', 'perfManage/kpiOverView/index', '1', '0', 'M', '1', '1', 'perfManage:perfReport:index', 'icon-gonggaodayi', 'supervisor', 1724144595914, '', 0, '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES (2103, 'menu.perf.threshold', 2099, 4, 'perfThreshold', 'perfManage/perfThreshold/index', '1', '0', 'M', '0', '0', 'perfManage:perfThreshold:index', 'icon-zhuanrang', 'supervisor', 1700000000000, 'supervisor', 1715417264697, 'menu.perf.thresholdRemark');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES (2104, 'menu.perf.kpi', 2099, 20, 'goldTarget', 'perfManage/goldTarget/index', '1', '1', 'M', '1', '1', 'perfManage:goldTarget:index', 'icon-soutubiao', 'supervisor', 1700000000000, NULL, 0, 'menu.perf.kpiRemark');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES (2105, 'menu.perf.customTarget', 2099, 99, 'customTarget', 'perfManage/customTarget/index', '1', '1', 'M', '0', '1', 'perfManage:customTarget:index', 'icon-fanhui1', 'supervisor', 1700000000000, 'admin', 1712807948673, 'menu.perf.customTargetRemark');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES (2105, 'menu.perf.customTarget', 2099, 99, 'customTarget', 'perfManage/customTarget/index', '1', '1', 'M', '1', '1', 'perfManage:customTarget:index', 'icon-fanhui1', 'supervisor', 1700000000000, 'admin', 1712807948673, 'menu.perf.customTargetRemark');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES (2106, 'menu.perf.kpiKeyTarget', 2099, 12, 'kpiKeyTarget', 'perfManage/kpiKeyTarget/index', '1', '0', 'M', '1', '1', 'perfManage:kpiKeyTarget:index', 'icon-fuzhichenggong', 'supervisor', 1728642924734, 'supervisor', 1728642924734, '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES (2107, 'menu.mml', 0, 8, 'mmlManage', NULL, '1', '0', 'D', '1', '1', NULL, 'icon-zhizuoliucheng', 'supervisor', 1700000000000, NULL, 0, 'menu.mmlRemark');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES (2108, 'menu.mml.ne', 2107, 1, 'neOperate', 'mmlManage/neOperate/index', '1', '1', 'M', '1', '1', 'mmlManage:neOperate:index', 'icon-huizhiguize', 'supervisor', 1700000000000, NULL, 0, 'menu.mml.neRemark');

View File

@@ -88,7 +88,6 @@ INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (2, 2097);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (2, 2099);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (2, 2102);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (2, 2104);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (2, 2105);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (2, 2112);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (2, 2113);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (2, 2114);
@@ -178,7 +177,6 @@ INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (3, 2099);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (3, 2101);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (3, 2102);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (3, 2104);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (3, 2105);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (3, 2106);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (3, 2112);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (3, 2113);

View File

@@ -138,7 +138,7 @@ REPLACE INTO `sys_menu` VALUES (2101, 'menu.perf.data', 2099, 2, 'perfData', 'pe
REPLACE INTO `sys_menu` VALUES (2102, 'menu.perf.kpiOverView', 2099, 10, 'kpiOverView', 'perfManage/kpiOverView/index', '1', '0', 'M', '1', '1', 'perfManage:perfReport:index', 'icon-gonggaodayi', 'supervisor', 1724144595914, '', 0, '');
REPLACE INTO `sys_menu` VALUES (2103, 'menu.perf.threshold', 2099, 4, 'perfThreshold', 'perfManage/perfThreshold/index', '1', '0', 'M', '0', '0', 'perfManage:perfThreshold:index', 'icon-zhuanrang', 'supervisor', 1700000000000, 'supervisor', 1715417264697, 'menu.perf.thresholdRemark');
REPLACE INTO `sys_menu` VALUES (2104, 'menu.perf.kpi', 2099, 20, 'goldTarget', 'perfManage/goldTarget/index', '1', '1', 'M', '1', '1', 'perfManage:goldTarget:index', 'icon-soutubiao', 'supervisor', 1700000000000, NULL, 0, 'menu.perf.kpiRemark');
REPLACE INTO `sys_menu` VALUES (2105, 'menu.perf.customTarget', 2099, 99, 'customTarget', 'perfManage/customTarget/index', '1', '1', 'M', '0', '1', 'perfManage:customTarget:index', 'icon-fanhui1', 'supervisor', 1700000000000, 'admin', 1712807948673, 'menu.perf.customTargetRemark');
REPLACE INTO `sys_menu` VALUES (2105, 'menu.perf.customTarget', 2099, 99, 'customTarget', 'perfManage/customTarget/index', '1', '1', 'M', '1', '1', 'perfManage:customTarget:index', 'icon-fanhui1', 'supervisor', 1700000000000, 'admin', 1712807948673, 'menu.perf.customTargetRemark');
REPLACE INTO `sys_menu` VALUES (2106, 'menu.perf.kpiKeyTarget', 2099, 12, 'kpiKeyTarget', 'perfManage/kpiKeyTarget/index', '1', '0', 'M', '1', '1', 'perfManage:kpiKeyTarget:index', 'icon-fuzhichenggong', 'supervisor', 1728642924734, 'supervisor', 1728642924734, '');
REPLACE INTO `sys_menu` VALUES (2107, 'menu.mml', 0, 8, 'mmlManage', NULL, '1', '0', 'D', '1', '1', NULL, 'icon-zhizuoliucheng', 'supervisor', 1700000000000, NULL, 0, 'menu.mmlRemark');
REPLACE INTO `sys_menu` VALUES (2108, 'menu.mml.ne', 2107, 1, 'neOperate', 'mmlManage/neOperate/index', '1', '1', 'M', '1', '1', 'mmlManage:neOperate:index', 'icon-huizhiguize', 'supervisor', 1700000000000, NULL, 0, 'menu.mml.neRemark');

View File

@@ -88,7 +88,6 @@ INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (2, 2097);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (2, 2099);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (2, 2102);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (2, 2104);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (2, 2105);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (2, 2112);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (2, 2113);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (2, 2114);
@@ -178,7 +177,6 @@ INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (3, 2099);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (3, 2101);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (3, 2102);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (3, 2104);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (3, 2105);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (3, 2106);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (3, 2112);
INSERT IGNORE INTO `sys_role_menu` VALUES (3, 2113);