fix: update deliverables and change WANFi to MacroHub
This commit is contained in:
72
docs/98-acceptance/MacroHub项目验收报告.md
Normal file
72
docs/98-acceptance/MacroHub项目验收报告.md
Normal file
@@ -0,0 +1,72 @@
|
||||
**验收报告**
|
||||
**项目名称**:MacroHub项目
|
||||
**验收日期**:_____________
|
||||
**验收方**:_____________
|
||||
**开发方**:_____________
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### **一、验收范围**
|
||||
依据需求文档,本次验收涵盖以下模块:
|
||||
1. **B端客户管理平台前端**(2.1)
|
||||
2. **C端用户认证登录系统界面**(2.2)
|
||||
3. **C端用户服务平台前端**(2.3)
|
||||
4. **后端基础设施及服务**(2.4)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### **二、验收标准及结果**
|
||||
|
||||
#### **2.1 B端客户管理平台前端**
|
||||
| **功能模块** | **验收标准** | **测试结果** | **备注** |
|
||||
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|
||||
| **客户登录管理** | 支持客户账户(公司工作人员)登录,具备用户管理数据库读写权限,可管理多个AP。 | □通过 □未通过 | |
|
||||
| **用户及设备管理** | 提供用户/设备信息查看、编辑功能,包括设备关联信息及使用情况。 | □通过 □未通过 | |
|
||||
| **AP管理系统** | 支持AP远程操控、配置调整、实时状态监测。 | □通过 □未通过 | |
|
||||
| **用户费用管理** | 以设备维度管理费用,用户维度收费,支持时间、流量、带宽、设备数量等缴费方式。 | □通过 □未通过 | |
|
||||
|
||||
#### **2.2 C端用户认证登录系统界面**
|
||||
| **功能模块** | **验收标准** | **测试结果** | **备注** |
|
||||
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|
||||
| **用户注册模块** | 支持个人信息(姓名、联系方式、地址等)录入。 | □通过 □未通过 | |
|
||||
| **密码找回机制** | 通过邮箱或手机验证实现密码重置。 | □通过 □未通过 | |
|
||||
| **用户登录模块** | 提供安全登录流程,确保身份有效验证。 | □通过 □未通过 | |
|
||||
|
||||
#### **2.3 C端用户服务平台前端**
|
||||
| **功能模块** | **验收标准** | **测试结果** | **备注** |
|
||||
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|
||||
| **设备信息查看** | 用户可查看名下设备使用情况(只读权限)。 | □通过 □未通过 | |
|
||||
| **个人信息管理** | 允许更新非敏感信息(邮箱、地址等)。 | □通过 □未通过 | |
|
||||
| **在线支付系统** | 支持时间、流量、带宽、设备数量等套餐支付,集成多种支付手段。 | □通过 □未通过 | |
|
||||
|
||||
#### **2.4 后端基础设施及服务**
|
||||
| **功能模块** | **验收标准** | **测试结果** | **备注** |
|
||||
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|
||||
| **完整后端服务系统** | 支持B/C端平台稳定运行,提供API、数据库、运维及网络安全方案。 | □通过 □未通过 | |
|
||||
| **无线管理API服务系统** | 与AP硬件API交互,管理设备数据(MAC、带宽、流量等),含报错纠正机制。 | □通过 □未通过 | |
|
||||
| **计费系统** | B端:费用管理、账单生成;C端:套餐支付、费用查看及提醒。 | □通过 □未通过 | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### **三、问题记录**
|
||||
| **问题描述** | **责任方** | **解决方案** | **解决期限** | **状态** |
|
||||
|--------------------------|------------|--------------|--------------|----------|
|
||||
| (例:AP配置调整功能响应延迟) | 开发方 | 优化API调用逻辑 | 202X-XX-XX | □已解决 □未解决 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### **四、验收结论**
|
||||
□ **通过**:所有功能符合验收标准,允许上线。
|
||||
□ **有条件通过**:部分问题需在________(日期)前修复并复验。
|
||||
□ **不通过**:需重大调整,重新验收。
|
||||
|
||||
**签字确认**:
|
||||
- 验收方:___________________
|
||||
- 开发方:___________________
|
||||
- 日期:___________________
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**备注**:
|
||||
1. 本报告需双方签字后生效。
|
||||
2. 未通过项需附详细测试报告及修复计划。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user