Files
ocs/plat/m2ua/ut/xua_test/conf/sccp_sts.conf
2025-03-03 11:01:26 +08:00

75 lines
4.3 KiB
Plaintext

#SCCP Config file (R8V0_04)
[Local Node]
#ssn NetID msisdn ip0 ip1
4 3 - 172.18.128.1 172.18.129.1
6 3 74113779892 172.18.98.1 172.18.99.1
7 3 74113779891 172.18.98.1 172.18.99.1
8 3 74113779890 172.18.98.1 172.18.99.1
9 3 74113779895 172.18.98.1 172.18.99.1
10 3 74113779894 172.18.98.1 172.18.99.1
11 3 74113779896 172.18.98.1 172.18.99.1
19 3 - 172.18.98.1 172.18.99.1
20 3 - 172.18.98.1 172.18.99.1
21 3 - 172.18.98.1 172.18.99.1
22 0 - 172.18.98.1 172.18.99.1
146 3 - 172.18.98.1 172.18.99.1
147 3 74113779899 172.18.98.1 172.18.99.1
254 3 - 172.18.98.1 172.18.99.1
[GTT_Table]
#No NP StartDigits EndDigits NI SPC SSN RI AI S E N Rep
0 6 250121300000000 250121300004999 2 000001 6 1 7
1 1 74113770000 74113779899 2 000001 6 1 7
3 1 74113779897 74113779897 3 000101 22 0 7
4 1 74113779898 74113779898 3 000202 22 0 7
5 1 74113779890 74113779890 3 003707 8 0 7
6 1 74113779891 74113779891 3 003707 7 0 7
7 1 74113779892 74113779892 3 003707 6 0 7
8 1 74113779894 74113779894 3 003707 10 0 7
11 7 7902541300000000 7902541300004999 3 003707 6 1 7 1 16 1 74113779892
13 1 74113621997 74113621997 3 003708 8 0 7
14 1 79025719995 79025719995 3 003708 11 0 7
15 1 74113621998 74113621998 3 003708 7 0 7
16 1 74113621999 74113621999 3 003708 6 0 7
20 1 79025700999 79025700999 3 003708 6 0 7
21 1 79025719000 79025719000 3 003708 7 0 7
22 6 250123000049173 250123000049173 2 000001 6 0 7
23 6 250123000548881 250123000548881 2 000001 6 1 7
24 6 250123000548882 250123000548882 2 000001 6 1 7
25 6 250121000109094 250121000109095 3 003708 6 0 6 1 5 7 790254
26 6 250123000367371 250123000367371 2 000001 6 1 7
27 6 250026510040021 250026510040021 3 003708 6 0 6 1 5 7 781296
28 6 250121100011572 250121100011572 3 003708 6 0 6 1 5 7 790254
30 6 250058899904676 250058899904676 3 003708 6 0 6 1 5 7 790298
31 1 79139889999 79139889999 3 003708 7 0 7
32 1 79029889998 79029889998 3 003708 6 0 7
33 1 74113779896 74113779896 3 003707 11 0 7
34 1 79025110001 79025110001 3 003708 6 0 7
35 1 79025110002 79025110002 3 003708 7 0 7
36 6 250121100008643 250121100008643 2 000001 6 1 7
37 6 250123000016797 250123000016797 2 000001 6 1 7
38 6 250123000003240 250123000003240 3 003708 6 0 6 1 5 7 790254
39 6 250121000118255 250121000118255 2 000001 6 1 7
41 6 250021020465012 250021020465012 3 003708 6 0 6 1 5 7 781296
49 6 250018580019726 250018580019726 3 003708 6 0 6 1 5 7 7095
50 6 250125067201454 250125067201454 3 003708 6 0 6 1 5 7 790254
51 6 250121000118256 250121000118256 2 000001 6 1 7
52 6 250121000118601 250121000118601 2 000001 6 1 7
53 6 250121000070390 250121000070390 2 000001 6 1 7
54 6 250121100006360 250121100006360 2 000001 6 1 7
57 6 250010000000000 250019999999999 3 003708 6 0 6 1 5 7 7095
58 6 250020000000000 250029999999999 3 003708 6 0 6 1 5 7 781296
59 6 250030000000000 250039999999999 3 003708 6 0 6 1 5 7 7831
60 6 250040000000000 250049999999999 3 003708 6 0 6 1 5 7 7902933
62 6 250070000000000 250079999999999 3 003708 6 0 6 1 6 7 7902370
63 6 250100000000000 250109999999999 3 003708 6 0 6 1 6 7 790245
64 6 250130000000000 250139999999999 3 003708 6 0 6 1 5 7 79160
65 6 250150000000000 250159999999999 3 003708 6 0 6 1 5 7 790237081
66 6 250160000000000 250169999999999 3 003708 6 0 6 1 5 7 7902557
67 6 250170000000000 250179999999999 3 003708 6 0 6 1 6 7 7346
200 6 2500500000000000 250059999999999 3 003708 6 0 6 1 5 7 790298
[RL_SSN]
#NetID DPC SSN